冷凍
frozen station(富士電機製冷凍自動販売機)
型式 | FFS107WFXU1 | 外形寸法(㎜) | 幅1161×奥行836(本体782+取出口54)×高さ1830 |
---|---|
設置奥行(㎜) | 866(836 + 背面 30) |
販売種類 | 7セレクション 10押ボタン |
製品質量(kg) | 330 |
照明 | LED照明 |
冷媒 | R404A |
冷却方式 | 冷凍 (-23~-19℃) |
食衛機能 | 冷凍室:食衛機能対応可能 |
収容方式 | スパイラルラック方式 |
通信端末 | MCU*(マルチ通信モジュール)標準搭載 |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
ど冷えもん
型式 | FIV-JIA21シリーズ |
---|---|
外形寸法(㎜) | 幅1030×奥行833×高さ1830 |
製品質量(kg) | 290 |
製品電源 | 100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 401/430W |
電熱装置定格消費電力 | 573W |
電源コード長 | 機外4m |
電源プラグ形状 | タイプA |
アース線 | 機外4m |
漏電遮断器 | 定格感度電流 15mA 0.1S |
冷却性能 | -25℃~-18℃ |
冷媒 | R448A(封入冷媒0.32㎏) |
セレクション | 5-11セレ |
大型
食品汎用自動販売機/FGS260W-FOP≪屋内専用≫
型式 | FGS260W-FOP |
---|---|
外形寸法(㎜) | 幅1161×奥行852×高さ1830 |
設置最大奥行(㎜) | 872(本体852+背面20) |
製品質量(kg) | 298 |
収容方式 | シングルスパイラルラック ダブルスパイラルラック コンベアラック |
セレクション | 最大60種類(ALLシングルスパイラルラック時) 標準出荷設定時 44種類 |
1コラム当たりの収容数 | ・スパイラルラック(シングル・ダブル共通) ピッチ寸法/収容数 30㎜/15個 45㎜/10個 56㎜/8個 87㎜/5個 ・コンベアラック 2個・3個・5個・10個(メカコードにて変更可能) |
搬出機構 | 全段ソフトハンドリング搬出 |
選択ボタン | テンキー方式(0~9、購入、訂正) |
照明 | LED照明 |
冷却仕様 | ①1室冷蔵【10℃以下】 ②1室弱冷【18℃±3℃】 ③2温度帯【上3段・保冷+下3段冷蔵10℃以下】 |
冷媒 | R1234yf(低GWP冷媒) |
食衛制御 | ヘルスコード(強冷・弱冷)、賞味期限管理、庫内温度表示 |
電源 | 単相100V 50/60Hz(コンセント容量15A) |
定格消費電力 | 310/330W(50/60Hz) |
電熱装置の定格消費電力 | 64W |
年間消費電力量 | 1347kW・h(1室冷蔵時) 744kW・h(1室弱冷時) 1309kW・h(2温度帯時) |
設置条件 | 屋内専用 直射日光を避けること |
同梱部品 | 8個収容(56㎜ピッチ)スパイラル10本(5コラム分) |
MMV
※タブにて製品情報の切り替えができます
KVU-GM1060AKVU-GM636AKCU-G120A
型式 | KVU-GM1060A |
---|---|
外形寸法(㎜) | 幅1100×奥行875×高さ1830 |
設置最大奥行(㎜) | 885(背面寸法:10含む) |
製品質量(kg) | 361 |
電源 | 単相100V 50/60(Hz) |
定格消費電力 | 410/420W |
電流 | 冷却時 6.2/6.0A 冷却加温時 9.3/9.1A |
消費電力 | 530/540(モード:オール4℃設定 at32℃) 870/880(モード:上2段:20℃/下4段:4℃ at15℃) |
冷媒 | R1234yf (封入冷媒0.33㎏) |
ヒーター | 440W |
搭載可能コラム | シングルスパイラルコラム(50、65、95ピッチ)、ダブルスパイラルコラム(50、65、95ピッチ)、ベルトコラム、フックコラム |
搬出時間 | 15秒以内 |
販売種類 | MAX60種類 ※コラム仕様及び収納品適用範囲 商品によっては形状により販売できないものがあります。 |
型式 | KVU-GM636A |
---|---|
外形寸法(㎜) | 幅750×奥行875×高さ1830 |
設置最大奥行(㎜) | 885(背面寸法:10含む) |
製品質量(kg) | 285 |
電源 | 単相100V 50/60(Hz) |
定格消費電力 | 401/401W |
電流 | 冷却時 5.6/4.7A 冷却加温時 8.7/8.3A |
消費電力 | 440/450(モード:オール4℃設定 at32℃) 800/810(モード:上2段:20℃/下4段:4℃ at15℃) |
冷媒 | R1234yf (封入冷媒0.23㎏) |
ヒーター | 440W |
搭載可能コラム | シングルスパイラルコラム(50、65、95ピッチ)、ダブルスパイラルコラム(50、65、95ピッチ)、ベルトコラム、フックコラム |
搬出時間 | 15秒以内 |
販売種類 | MAX36種類 ※コラム仕様及び収納品適用範囲 商品によっては形状により販売できないものがあります。 |
型式 | KCU-G120A |
---|---|
外形寸法(㎜) | 幅280×奥行653×高さ1830 |
設置最大奥行(㎜) | 669(背面凸:15.5含む) |
製品質量(kg) | 88 |
電源 | 単相100V 50/60(Hz) |
定格消費電力 | 26.7/26.7W |
電流 | 0.32/0.32A |
消費電力 | 26.7/26.7W |
冷媒 | – |
ヒーター | – |
搭載可能コラム | – |
搬出時間 | – |
販売種類 | – |
中型
中型汎用自動販売機/FNS130シリーズ
※タブにて製品情報の切り替えができます
FNS130MRYU1FNS130MRYS1
型式 | FNS130MRYU1(売切検知付き) |
---|---|
販売種類 | 15種類(最大30種類) |
ラック種類 | ダブルスパイラルラック(シングル×2基使用) コンベアラック(※) (※)はオプションになります。 |
外形寸法(㎜) | 幅895×奥行852(背面+20)×高さ1834 |
製品質量(kg) | 243 |
商品選択ボタン | テンキー方式(0~9、購入、訂正) |
棚段数 | 5段 |
商品収容数 | 標準出荷設定時 117個 |
搬送方式 | トレイ搬送方式 |
冷却仕様 | 全体弱冷(18±3℃) |
扉 | 断熱ガラス扉(1枚扉) |
照明 | LED照明 |
冷媒 | R1234yf(グリーン冷媒) |
消費電力 | 140W/160W (50/60Hz) |
電熱装置の消費電力 | 89W |
年間消費電力量 | 675kW・h/年 |
交通系電子マネー対応 | 可能 |
食衛制御 | ヘルスコード(弱冷)、賞味期限管理 |
特殊仕様 | 温度管理ログ印字、暗証番号販売停止 |
POS通信仕様 | JVMA(日本自動販売システム機械工業会)仕様 ※別途、通信機器の取付け、アプリ導入が必要となります。 |
設置仕様 | 屋内仕様(直射日光不可) |
型式 | FNS130MRYS1(売切検知なし) |
---|---|
販売種類 | 15種類(最大30種類) |
ラック種類 | ダブルスパイラルラック(シングル×2基使用) コンベアラック(※) (※)はオプションになります。 |
外形寸法(㎜) | 幅895×奥行852(背面+20)×高さ1834 |
製品質量(kg) | 237 |
商品選択ボタン | テンキー方式(0~9、購入、訂正) |
棚段数 | 5段 |
商品収容数 | 標準出荷設定時 117個 |
搬送方式 | トレイ搬送方式 |
冷却仕様 | 全体弱冷(18±3℃) |
扉 | 断熱ガラス扉(1枚扉) |
照明 | LED照明 |
冷媒 | R1234yf(グリーン冷媒) |
消費電力 | 140W/160W (50/60Hz) |
電熱装置の消費電力 | 89W |
年間消費電力量 | 675kW・h/年 |
交通系電子マネー対応 | – |
食衛制御 | ヘルスコード(弱冷)、賞味期限管理 |
特殊仕様 | 温度管理ログ印字、暗証番号販売停止 |
POS通信仕様 | JVMA(日本自動販売システム機械工業会)仕様 ※別途、通信機器の取付け、アプリ導入が必要となります。 |
設置仕様 | 屋内仕様(直射日光不可) |
中型汎用自動販売機/FNS136シリーズ
※タブにて製品情報の切り替えができます
FNS136MRYU1FNS136MRYS1
型式 | FNS136MRYU1(売切検知付き) |
---|---|
販売種類 | 18種類(最大36種類) |
ラック種類 | ダブルスパイラルラック(シングル×2基使用) コンベアラック(※) (※)はオプションになります。 |
外形寸法(㎜) | 幅895×奥行852(背面+20)×高さ1834 |
製品質量(kg) | 254 |
商品選択ボタン | テンキー方式(0~9、購入、訂正) |
棚段数 | 6段 |
商品収容数 | 標準出荷設定時 138個 |
搬送方式 | トレイ搬送方式 |
冷却仕様 | 全体弱冷(18±3℃) |
扉 | 断熱ガラス扉(1枚扉) |
照明 | LED照明 |
冷媒 | R1234yf(グリーン冷媒) |
消費電力 | 140W/160W (50/60Hz) |
電熱装置の消費電力 | 89W |
年間消費電力量 | 675kW・h/年 |
交通系電子マネー対応 | 可能 |
食衛制御 | ヘルスコード(弱冷)、賞味期限管理 |
特殊仕様 | 温度管理ログ印字、暗証番号販売停止 |
POS通信仕様 | JVMA(日本自動販売システム機械工業会)仕様 ※別途、通信機器の取付け、アプリ導入が必要となります。 |
設置仕様 | 屋内仕様(直射日光不可) |
型式 | FNS136MRYS1(売切検知なし) |
---|---|
販売種類 | 18種類(最大36種類) |
ラック種類 | ダブルスパイラルラック(シングル×2基使用) コンベアラック(※) (※)はオプションになります。 |
外形寸法(㎜) | 幅895×奥行852(背面+20)×高さ1834 |
製品質量(kg) | 247 |
商品選択ボタン | テンキー方式(0~9、購入、訂正) |
棚段数 | 6段 |
商品収容数 | 標準出荷設定時 138個 |
搬送方式 | トレイ搬送方式 |
冷却仕様 | 全体弱冷(18±3℃) |
扉 | 断熱ガラス扉(1枚扉) |
照明 | LED照明 |
冷媒 | R1234yf(グリーン冷媒) |
消費電力 | 140W/160W (50/60Hz) |
電熱装置の消費電力 | 89W |
年間消費電力量 | 675kW・h/年 |
交通系電子マネー対応 | – |
食衛制御 | ヘルスコード(弱冷)、賞味期限管理 |
特殊仕様 | 温度管理ログ印字、暗証番号販売停止 |
POS通信仕様 | JVMA(日本自動販売システム機械工業会)仕様 ※別途、通信機器の取付け、アプリ導入が必要となります。 |
設置仕様 | 屋内仕様(直射日光不可) |
小型
マルチ君
型式 | FRM10D5CZ1NM |
---|---|
外形寸法(㎜) | 幅745×奥行756×高さ1830 |
設置必要奥行(㎜) | 771 |
販売種類 | 10セレクション 10押ボタン |
収容商品質量(g) | 25~350 |
製品質量(kg) | 248 |
照明 | LED 照明 |
設置環境 | 屋内外 |
冷却装置 | レシプロコンプレッサ 7.69㎤(定格出力180W) |
冷媒 | R1234yf(140g) |
冷却方式 | 冷蔵(10℃以下) 常温(18℃±5℃) |
収容方式 | マルチラック方式 |
加熱装置 | シーズヒータ 310W+310W |
消費電力(注1) | 冷蔵 : 冷蔵 301W/315W 常温 : 冷蔵 611W/625W 常温 : 常温 656W/656W |
電源 | 単相100V±10V 50/60Hz |